Κατηγορία Ανδρών Elite
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 124 | ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΝ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 00:56:37:9 |
2 | 125 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 00:57:49:98 |
3 | 103 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | 00:57:51:18 |
4 | 101 | Γοτουχίδης ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΣΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 00:59:01:18 |
5 | 127 | ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 01:01:18:22 |
6 | 104 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 01:01:43:10 |
7 | 132 | ΚΑΒΟΥΡΤΣΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 01:03:11:41 |
8 | 121 | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΘΕΡΜΑΙΟΣ | 01:03:14:52 |
9 | 105 | Κυριαζής Γεώργιος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:03:47:73 |
10 | 102 | Τσακμάκης Ιωάννης | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:03:49:88 |
11 | 128 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΑΜΑ | 01:05:46:59 |
12 | 115 | Μπακάλης Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:07:36:58 |
13 | 130 | Πανδράκης Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:07:38:61 |
14 | 123 | Χατζηνικολάου Αντώνης | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:08:17:39 |
15 | 117 | Μακέδος Θεόφιλος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:08:44:27 |
16 | 112 | ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 01:09:03:48 |
17 | 129 | ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΑΜΑ | 01:10:47:28 |
18 | 110 | ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 01:13:31:76 |
19 | 108 | Χριστοδούλου Δημήτρ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:15:47:11 |
20 | 119 | Αριφ Ογλου Βουλεντ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:15:59:39 |
21 | 118 | Νάνος Δαμιανός | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:16:09:16 |
22 | 122 | Σαββόπουλος Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:16:50:92 |
23 | 113 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 01:17:47:10 |
24 | 109 | Αττίλα Αλή Ογλού | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:27:25:81 |
25 | 116 | Δερμετζόγλου Θεόδωρος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:38:00:42 |
Κατηγορία Εφήβων
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 107 | Καλονικίδης Αναστάσιος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:01:14:80 |
2 | 120 | Αριφ Ογλου Μπουρακ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:03:39:99 |
3 | 131 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | 01:04:57:52 |
4 | 114 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ | 01:07:34:88 |
5 | 106 | Σεμπέκ Χασάν | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:15:03:73 |
6 | 133 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Σ. Κομοτηνής Θράκας Ιππέας | DNF |
7 | 126 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | DNF |
8 | 134 | Καπετανίδης Νικόλαος | Α.Σ. Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | DNF |
Κατηγορία Γυναικών
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 111 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Η ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ | 01:20:17:40 |
OPEN Κατηγορίες
Α1 Ανδρών, 19 – 29 ετών
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 17 | Μουσουρης Μιχαλης | 01:15:45:69 | |
2 | 9 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Thassos Bike Team | 01:24:20:20 |
3 | 19 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | RISOS ORESTIADA | 01:33:19:36 |
Α2 Ανδρών, 30 – 39 ετών
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 14 | Ντούντιας Αιμίλιος | Αθλητικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας | 01:04:33:98 |
2 | 32 | ΛΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΑΣ-ΒΡΗ | 01:05:19:40 |
3 | 2 | Κάσπαρης Παναγιώτης | Βέλος - Bottecchia | 01:08:29:74 |
4 | 16 | Βουβαλάς Γεωργιος | ΑΛΦΑ cycling team | 01:09:16:36 |
5 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:13:02:38 | |
6 | 31 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 01:15:28:92 |
7 | 25 | ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 01:24:47:51 | |
8 | 12 | Ιωαννιδης Αλεξιος | ΕΛΙΝΟΙΛ | 01:31:31:26 |
Β1 Βετεράνων, 40 – 49 ετών
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VELOS - BOTTECCHIA | 00:59:23:97 |
2 | 23 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΟ | 01:00:52:10 |
3 | 20 | ΔΕΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | custom bicycles | 01:02:34:12 |
4 | 21 | Φραγκούλης Γεώργιος | 1000 Δεντρα/www.vita4you.gr | 01:05:21:12 |
5 | 4 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ | 01:05:29:26 |
6 | 5 | ΣΟΥΡΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κατερινη | 01:09:50:68 |
7 | 15 | Ματζιάρης Ιωάννης | 01:11:27:31 | |
8 | 13 | Παράσχου Κώστας | Awol cyprus team orbea | 01:15:03:91 |
9 | 18 | Χαρνιδης Νικολαος | Ρησος Ορεστιαδα | 01:23:29:76 |
10 | 11 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Thassos Bike Team | 01:42:05:96 |
11 | 38 | Σκαπαριωτης θανασης | cyclopolis team | DNF |
Β2 Βετεράνων 50+
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 22 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΑΟ | 01:02:53:62 |
2 | 3 | ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1000Δενδρα | 01:06:31:43 |
3 | 24 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:26:13:83 |
4 | 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 01:29:15:27 | |
5 | 10 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 01:32:38:36 |
Γ Γυναικών, 18+
Pos | BiB | Name | Team | Time |
1 | 7 | ΤΕΡΠΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | 01:37:06:81 |