Κατηγορία: Ανδρών ELITE
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Α.Π.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1:29:40 |
2 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο. ΔΡΑΣΗ | 1:42:19 |
3 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΕΡΙΟΣ | Π.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 1:49:34 |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 1:54:25 |
5 | ΔΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 1:57:39 |
Κατηγορία: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 23:01:00 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 23:02:00 |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 24:12:00 |
4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 24:31:00 |
5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 24:35:00 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 24:51:00 |
7 | ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 25:28:00 |
8 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25:40:00 |
9 | ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΙΜΠΡΑΜ ΡΕΤΖΕΠ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 25:50:00 |
10 | ΜΑΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 26:20:00 |
11 | ΓΙΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΟΚ | 26:25:00 |
12 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26:34:00 |
13 | ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Σ.Ο.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
14 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | DNF |
Κατηγορία: ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:34 |
2 | ΓΟΚΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΛΟΣ | 17:08 |
3 | ΜΠΑΡΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΛΟΣ | 17:27 |
4 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 17:48 |
5 | ΤΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 18:16 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 19:30 |
7 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Ο.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21:06 |
8 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 21:30 |
9 | ΒΡΕΤΤΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Β.Α.Ο. | DNF |
Κατηγορία: ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΒΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σ.Ο.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16:32 |
2 | ΝΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17:34 |
3 | ΤΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 18:16 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 19:54 |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
Κατηγορία: ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΠΑΡΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΕΛΟΣ | 13:46 |
2 | ΚΟΚΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 14:11 |
3 | ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Σ.Ο.Χ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14:54 |
4 | ΚΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΕΛΟΣ | 14:33 |
5 | ΠΕΤΣΙΝΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15:27 |
6 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 16:04 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 19:12 |
Κατηγορία: OPEN U19
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β.Α.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:31:42 |
2 | ΣΙΩΝΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:36:40 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:40:50 |
4 | ΓΙΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:43:51 |
5 | ΑΝΤΟΥΛΑ ΧΑΛΗΛ ΟΝΟΥΡ | ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | 1:45:16 |
6 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | PODILATIS RACING TEAM | 1:49:50 |
7 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:52:42 |
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:53:00 |
9 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
10 | ΚΑΡΑΜΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | DNF |
11 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | DNF |
Κατηγορία: OPEN 19-29
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:34:09 |
2 | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:37:25 |
3 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:49:50 |
4 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΑΜΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
Κατηγορία: OPEN 30-39
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ACTION BY CLUB | 1:54:30 |
2 | ΜΑΪΧΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ | 1:56:04 |
3 | ΧΑΣΕΚΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
4 | ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
5 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ACTION BY CLUB | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
7 | ΚΑΔΡΗ ΑΧΜΕΤ | ΞΑΝΘΗ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
8 | ΚΟΥΛΕΞΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
Κατηγορία: OPEN 40-49
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:39:28 |
2 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | BIKESTORIES | 1:44:16 |
3 | ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:44:42 |
4 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1:46:49 |
5 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΩΜΕΓΑ | 1:47:05 |
6 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | AWOL CYPRUS TEAM | 1:53:04 |
7 | ΓΚΟΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:53:59 |
8 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Σ. ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | 1:54:00 |
9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
10 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
11 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LOS TUBOS | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
12 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | LOS TUBOS | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | DNF |
Κατηγορία: OPEN 50+
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1:58:11 |
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
4 | MORGAN NIGEL | MTB BANSKO | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
5 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΒΝ/ΝΟΣ | BIKES CENTER ΚΑΒΑΛΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
6 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | BIKES CENTER ΚΑΒΑΛΑ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
8 | ΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PRIME | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
9 | ΚΑΡΥΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | DNF |
10 | ΤΖΩΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σ.Π. ΚΑΒΑΛΑΣ | DNF |
Κατηγορία: OPEN Γυναικών
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΟΞΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
2 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΥΤΙΜΗ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
Κατηγορία: E-Bikes
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:07:56 |
2 | ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ | DNF |