• info [at] pegasus-xanthi.gr
  • 25413 03452
  • Κλεμανσώ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
A/A Α/Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ KAT/ΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 72 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA E 2:22:00
2 184 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Nutrixxion Team A1 2:22:00
3 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PETALICA-BIANCHI E 2:22:01
4 151 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   E 2:22:01
5 34 Χατζηνικολάου Αντώνιος Πήγασος Ξάνθης A1 2:22:01
6 59 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ A2 2:22:01
7 63 Peterson Teylor 1000 Δένδρα A1 2:22:01
8 45 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟΚ A2 2:22:01
9 86 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ A2 2:22:01
10 62 Ιορδανίδης Αλέξανδρος Nutrixxion Team A1 2:22:02
11 164 ΜΗΛΙΔΗΣ μιχαηλ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA A1 2:22:03
12 58 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ VELOS - BOTTECCHIA A2 2:22:03
13 79 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTETCHIA E 2:22:03
14 149 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BIKESTORE A1 2:22:04
15 187 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA A1 2:22:06
16 141 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ VELOS - BOTTECCHIA A2 2:22:06
17 103 Allen Joe   B1 2:22:07
18 71 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA B1 2:22:34
19 92 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαχητές Πεύκων A1 2:22:34
20 57 Κεχαγιάς Μάριος ΠΑΟΚ A1 2:22:43
21 169 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA A2 2:22:43
22 47 Rice Justin 1000 Dentra A1 2:22:43
23 113 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BIKE CENTER TEAM A2 2:22:43
24 33 Lowe Kyle 1000 Dentra - Podilatorama B1 2:22:43
25 101 Strauss Levi 1000 Dentra A1 2:23:05
26 64 Miller Matthew 1000 Dentra A1 2:23:05
27 74 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA A1 2:24:26
28 121 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORBIKES B1 2:24:33
29 36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA B1 2:24:33
30 73 Καβουρτζικλης Αθανάσιος Volos bottlechia A1 2:24:33
31 106 Μπαλογλου Αλεξανδρος Ic Συστηματα Ασφαλειας A2 2:28:58
32 186 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA A2 2:28:58
33 167 ΝIΞΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ   A2 2:28:58
34 93 Βαλσαμίδης Ιωάννης ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA A1 2:28:58
35 160 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ B1 2:28:58
36 146 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEAM PODILATOMANIA A1 2:29:17
37 158 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   B2 2:29:29
38 166 ΜΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ A2 2:29:29
39 117 Σμμυλιάνης Κώστας VELOS - BOTTECCHIA A2 2:29:44
40 44 ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 δεντρα A2 2:32:06
41 130 Χρυσοχοίδης Αλέξανδρος ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA B1 2:32:06
42 80 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA A1 2:32:06
43 107 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA A1 2:32:06
44 172 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   B1 2:32:06
45 104 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΛΟΣ- BOTTECCHIA B1 2:33:23
46 153 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ BIKESTORE B1 2:34:13
47 91 ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ B1 2:34:34
48 70 ΧΡΙΣΤΟΓΑΜΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A2 2:35:11
49 154 ΚΑΣΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   B1 2:35:18
50 40 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ A1 2:35:32
51 43 Γκοδοσιδης Ευθυμιος ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ A1 2:35:32
52 189 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   A1 2:35:47
53 136 ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA B1 2:35:57
54 129 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ SARIKOS BIKES B1 2:36:23
55 174 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ A2 2:38:13
56 68 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   B1 2:38:13
57 185 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ACTION BIKE B2 2:38:22
58 35 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΓΑΣΟΣ A1 2:38:22
59 37 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ A2 2:38:22
60 85 ΜΠΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος Ρήσος Ορεστιάδα A2 2:38:22
61 143 ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VELOS A2 2:40:12
62 150 ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BERETTON E 2:40:12
63 48 ΧΑΣΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ B1 2:40:25
64 178 ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ ΤΑΛΩΣ Γ 2:40:32
65 171 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   B1 2:40:47
66 142 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   B2 2:41:03
67 119 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΟΤΕΛΛΟ FORBIKES A2 2:43:10
68 120 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ   B1 2:43:29
69 53 ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Γ 2:43:30
70 147 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αθανάσιος   A2 2:45:06
71 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA E 2:45:13
72 159 ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ KYKLOTRON A2 2:46:33
73 90 ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ B1 2:46:33
74 177 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   B2 2:46:40
75 54 Γιαννελάκης Γιάννης θράκας ιππέας E 2:47:08
76 56 Στυλιανίδης Χρήστος   E 2:47:58
77 135 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ B1 2:48:03
78 89 Καραμόσχου Άννα Π.Σ.Ξ. ΠΗΓΑΣΟΣ Γ 2:48:13
79 60 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ B1 2:48:45
80 162 BURKY TY   B2 2:48:45
81 81 ευσταθιαδης κωνσταντινος μπουγατσα τα φαναρια A2 2:49:27
82 156 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ B2 2:49:39
83 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ *εσωρουχα* B2 2:49:39
84 163 ΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ E 2:49:39
85 192 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ E 2:49:39
86 191 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ B1 2:50:29
87 126 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. A2 2:50:56
88 145 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ B2 2:51:48
89 98 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΙΩΝΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗ B1 2:51:48
90 157 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   B1 2:51:48
91 182 ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A2 2:52:33
92 65 πυργελης γιαννης πηγασος ξανθη A2 2:52:49
93 170 ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Cyclotron B1 2:53:32
94 102 ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - A1 2:53:49
95 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ A1 2:54:10
96 52 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ B1 2:54:10
97 78 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ VELOS BOTTECCHIA A1 2:56:04
98 100 kaikis stavros   A1 2:58:38
99 194 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ   A2 2:59:58
100 49 Ντουρανίδης Ευστρατιος drasi bike B1 3:02:11
101 133 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΗΓΑΣΟΣ Γ 3:02:42
102 138 ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ A2 3:03:57
103 183 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΠΟΠΗ   Γ 3:05:37
104 105 τομαη κυριακη   Γ 3:07:11
105 116 Καρυπίδης Δημήτρης   E 3:08:29
106 131 ΔΙΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ A2 3:09:30
107 134 ΔΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ A2 3:09:38
108 124 ψεμματακης χρηστος pegasus/xanthi B1 3:10:41
109 181 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   A2 3:14:36
110 140 Σαββίδης Γιώργος   E 3:15:54
111 66 Πολολός Νικόλαος Cyclotron A1 3:16:16
112 190 ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   B2 3:16:53
113 76 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ   B1 3:22:43
114 148 ΨΕΜΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   B1 3:22:53
115 180 ΝΤΙΩΝΙΑ ΑΝΝΑ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA Γ 3:23:15
116 42 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ A2 3:25:00
117 39 χριστοφορου μιχαηλ   A1 DNF
118 97 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A1 DNF
119 176 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   A1 DNF
120 188 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA A1 DNF
121 284 ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A1 DNF
122 111 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - A2 DNF
123 112 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - A2 DNF
124 136 ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A2 DNF
125 137 ΓΙΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA A2 DNF
126 139 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - A2 DNF
127 161 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΗΝΕΙΟΣ A2 DNF
128 165 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ A2 DNF
140 173 ΣΚΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ   A2 DNF
129 82 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ B1 DNF
130 144 ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ VELOS B1 DNF
131 168 ΚΕΣΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   B1 DNF
132 179 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Αθανάσιος drasi bike B1 DNF
133 193 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ BIKE CENTER B1 DNF
134 99 ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   B2 DNF
135 152 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   B2 DNF
136 155 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ B2 DNF
137 128 Κώστογλου Χρήστος   E DNF
138 215 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ   E DNF
139 283 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   E DNF

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (18-)
A/A Α/Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 72 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:22:00
2 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PETALICA-BIANCHI 2:22:01
3 151 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   2:22:01
4 79 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTETCHIA 2:22:03
5 150 ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BERETTON 2:40:12
6 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:45:13
7 54 Γιαννελάκης Γιάννης θράκας ιππέας 2:47:08
8 56 Στυλιανίδης Χρήστος   2:47:58
9 163 ΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2:49:39
10 192 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2:49:39
11 116 Καρυπίδης Δημήτρης   3:08:29
12 140 Σαββίδης Γιώργος   3:15:54
13 128 Κώστογλου Χρήστος   DNF
14 215 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ   DNF
15 283 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   DNF
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (18-29)
A/A Α/Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 184 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Nutrixxion Team 2:22:00
2 34 Χατζηνικολάου Αντώνιος Πήγασος Ξάνθης 2:22:01
3 63 Peterson Teylor 1000 Δένδρα 2:22:01
4 62 Ιορδανίδης Αλέξανδρος Nutrixxion Team 2:22:02
5 164 ΜΗΛΙΔΗΣ μιχαηλ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA 2:22:03
6 149 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BIKESTORE 2:22:04
7 187 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA 2:22:06
8 92 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαχητές Πεύκων 2:22:34
9 57 Κεχαγιάς Μάριος ΠΑΟΚ 2:22:43
10 47 Rice Justin 1000 Dentra 2:22:43
11 101 Strauss Levi 1000 Dentra 2:23:05
12 64 Miller Matthew 1000 Dentra 2:23:05
13 74 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA 2:24:26
14 73 Καβουρτζικλης Αθανάσιος Volos bottlechia 2:24:33
15 93 Βαλσαμίδης Ιωάννης ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA 2:28:58
16 146 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEAM PODILATOMANIA 2:29:17
17 80 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:32:06
18 107 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:32:06
19 40 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 2:35:32
20 43 Γκοδοσιδης Ευθυμιος ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2:35:32
21 189 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   2:35:47
22 35 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΓΑΣΟΣ 2:38:22
23 102 ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 2:53:49
24 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 2:54:10
25 78 ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ VELOS BOTTECCHIA 2:56:04
26 100 kaikis stavros   2:58:38
27 66 Πολολός Νικόλαος Cyclotron 3:16:16
28 39 χριστοφορου μιχαηλ   DNF
29 97 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   DNF
30 176 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   DNF
31 188 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA DNF
32 284 ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   DNF
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (30-39)
A/A Α/Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 59 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2:22:01
2 45 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΟΚ 2:22:01
3 86 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 2:22:01
4 58 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ VELOS - BOTTECCHIA 2:22:03
5 141 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ VELOS - BOTTECCHIA 2:22:06
6 169 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA 2:22:43
7 113 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BIKE CENTER TEAM 2:22:43
8 106 Μπαλογλου Αλεξανδρος Ic Συστηματα Ασφαλειας 2:28:58
9 186 ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΟΣ BOTTECHIA 2:28:58
10 167 ΝIΞΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ   2:28:58
11 166 ΜΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ 2:29:29
12 117 Σμμυλιάνης Κώστας VELOS - BOTTECCHIA 2:29:44
13 44 ΔΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 δεντρα 2:32:06
14 70 ΧΡΙΣΤΟΓΑΜΒΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2:35:11
15 174 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ 2:38:13
16 37 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 2:38:22
17 85 ΜΠΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος Ρήσος Ορεστιάδα 2:38:22
18 143 ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VELOS 2:40:12
19 119 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΟΤΕΛΛΟ FORBIKES 2:43:10
20 147 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ Αθανάσιος   2:45:06
21 159 ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ KYKLOTRON 2:46:33
22 81 ευσταθιαδης κωνσταντινος μπουγατσα τα φαναρια 2:49:27
23 126 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2:50:56
24 182 ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   2:52:33
25 65 πυργελης γιαννης πηγασος ξανθη 2:52:49
26 194 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ   2:59:58
27 138 ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ 3:03:57
28 131 ΔΙΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 3:09:30
29 134 ΔΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ 3:09:38
30 181 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   3:14:36
31 42 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ 3:25:00
32 111 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - DNF
33 112 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - DNF
34 136 ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   DNF
35 137 ΓΙΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΟΣ - BOTTECCHIA CYCLING TEAM DNF
36 139 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - DNF
37 161 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΗΝΕΙΟΣ DNF
38 165 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ DNF
39 173 ΣΚΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ   DNF
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 (40-49 )
A/A Α/Σ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 103 Allen Joe   2:22:07
2 71 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:22:34
3 33 Lowe Kyle 1000 Dentra - Podilatorama 2:22:43
4 121 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORBIKES 2:24:33
5 36 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:24:33
6 160 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ 2:28:58
7 130 Χρυσοχοίδης Αλέξανδρος ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA 2:32:06
8 172 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   2:32:06
